Les Vosges du Nord
Lorsque notre intérêt pour les myxomycètes s’est développé, il a paru évident au forestier que nous étions de les chercher et de les étudier sur « notre » territoire, les forêts du Pays de Bitche, ainsi que leurs voisines.
Le territoire, boisé sur 80% de sa surface, aurait pu être monotone. En réalité il offre une grande variété de microclimats et de microhabitats, favorable à la présence d’une importante diversité du vivant de toute nature.
Il nous a été tout aussi évident de partager nos découvertes avec les gestionnaires des terrains prospectés (Office National des Forêts, Parc Naturel Régional des Vosges du Nord, Réserves Naturelles de France) et avec tous ceux qui y portent un intérêt.
Les statuts de protections de ce territoire se sont renforcés au fil des années avec l’évolution des connaissances naturalistes et celle conjointe de la législation, depuis le simple arrêté de biotope jusqu’au classement en réserve de la biosphère par l’UNESCO en 1989, puis avec le Pfälzerwald voisin en Réserve de Biosphère Transfrontalière en 1998.
Vous trouverez des informations plus détaillées sur la biodiversité du Pays de Bitche aux adresses suivantes :
A territoire d’exception, diversité exceptionnelle des myxomycètes. 139 espèces ont été inventoriées au 09.02.2021, et chaque année nous apporte son lot de nouveautés. L’année 2020 a été remarquable, puisque dés janvier nous avons effectué la première récolte française d’un myxomycète du genre Diacheopsis jusqu’à présent connu uniquement du Danemark.
La liste ci-dessous récapitule nos données des Vosges du Nord et permet d’accéder aux fiches descriptives individuelles, pour celles qui ont été réalisées.
Genre | espèce |
Amaurochaete | atra |
Arcyria | affinis |
Arcyria | cinerea |
Arcyria | denudata |
Arcyria | ferruginea |
Arcyria | globosa |
Arcyria | incarnata |
Arcyria | marginoundulata |
Arcyria | obvelata |
Arcyria | pomiformis |
Arcyria | stipata |
Badhamia | lilacina |
Badhamia | panicea |
Badhamia | utricularis |
Calomyxa | metallica |
Ceratyomyxa | fruticulosa |
Ceratyomyxa | porioides |
Collaria | arcyrionema |
Colloderma | oculatum |
Comatricha | brachypus |
Comatricha | nigra |
Comatricha | pulchella |
Comatricha | rutilipedata |
Craterium | concinnum |
Craterium | dictyosporum |
Craterium | leucocephalum |
Craterium | minutum |
Cribraria | argillacea |
Cribraria | aurantiaca |
Cribraria | cancellata |
Cribraria | languescens |
Cribraria | lepida |
Cribraria | microcarpa |
Cribraria | persoonii |
Cribraria | piriformis |
Cribraria | rufa |
Cribraria | violacea |
Cribraria | vulgaris |
Diachea | leucopodia |
Diacheopsis | sp. |
Dianema | corticatum |
Dictydiaethalium | plumbeum |
Diderma | circumdissilens |
Diderma | deplanatum |
Diderma | effusum |
Diderma | floriforme |
Diderma | hemisphaericum |
Diderma | ochraceum |
Diderma | radiatum |
Diderma | simplex |
Diderma | subfloriforme |
Diderma | testaceum |
Didymium | anellus |
Didymium | bahiense |
Didymium | clavus |
Didymium | comatum |
Didymium | difforme |
Didymium | dubium |
Didymium | megalosporum |
Didymium | melanospermum |
Didymium | nigripes |
Didymium | serpula |
Didymium | squamulosum |
Didymium | verrucosporum |
Echinostelium | minutum |
Enerthenema | papillatum |
Fuligo | cinerea |
Fuligo | luteonitens |
Fuligo | muscorum |
Fuligo | septica var. flava |
Fuligo | septica var. candida |
Hemitrichia | abietina |
Hemitrichia | calyculata |
Hemitrichia | clavata |
Hemitrichia | leiotricha |
Hemitrichia | pardina |
Hemitrichia | serpula |
Lamproderma | columbinum |
Lamproderma | puncticulatum |
Lamproderma | scintillans |
Lepidoderma | tigrinum |
Licea | biforis |
Licea | castanea |
Licea | eleanorae |
Licea | kleistobolus |
Licea | operculata |
Licea | parasitica |
Licea | pygmaea |
Lycogala | conicum |
Lycogala | epidendrum |
Macbrideola | cornea |
Metatrichia | floriformis |
Metatrichia | vesparia |
Paradiacheopsis | longipes |
Perichaena | corticalis |
Perichaena | depressa |
Perichaena | vermicularis |
Physarum | album |
Physarum | bitectum |
Physarum | bivalve |
Physarum | cinereum |
Physarum | conglomeratum |
Physarum | didermoides |
Physarum | globuliferum |
Physarum | gravidum |
Physarum | leucophaeum |
Physarum | murinum |
Physarum | penetrale |
Physarum | psittacinum |
Physarum | pusillum |
Physarum | straminipes |
Physarum | virescens |
Physarum | viride |
Physarum | viride var. aurantium (voir P. viride) |
Physarum |
viride var. incanum |
Reticularia | lycoperdon |
Reticularia | olivacea |
Stemonitis | axifera |
Stemonitis | fusca |
Stemonitis | liginicola |
Stemonitis | smithii |
Stemonitopsis | hyperopta |
Stemonitopsis | typhina |
Stemonitopsis | typhina var. similis (voir S. typhina) |
Trichia | affinis |
Trichia | ambigua |
Trichia | botrytis |
Trichia | decipiens |
Trichia | crateriformis |
Trichia | favoginea |
Trichia | papillata |
Trichia | persimilis |
Trichia | scabra |
Trichia | varia |
Tubifera | ferruginosa |
34 genres | 135 espèces et 5 variétés |