Die Nordvogesen
Als sich unser Interesse an den Myxomyceten immer mehr ausgebildete, war es für uns als Förster klar, dass wir diese Arten auf "unseren" Waldbereichen, den Wäldern des Pays de Bitche und Umgebung, suchen und untersuchen würden.
Es gibt dort diverse Landschaften, in denen Laub- und Nadelbäume, Felsriegel und Teiche, steile Gipfel und Täler, sonnige oder stark beschattete Hänge vorkommen. |
Das Gebiet welches im Wesentlichen in staatlichem Besitz ist, ist zu 80 % bewaldet und hätte eintönig sein können. In Wirklichkeit bietet es eine große Vielfalt an Mikroklimata und Mikrohabitaten, die das Vorkommen einer bedeutenden Vielfalt an lebenden Organismen aller Art begünstigen.
Ebenso selbstverständlich war es für uns, unsere Entdeckungen mit den Verwaltern der untersuchten Gebiete (Nationales Forstamt, Regionaler Naturpark Nordvogesen, französische Naturschutzgebiete) und mit allen, die ein Interesse daran haben, zu teilen.
Der Schutzstatus wurde im Laufe der Jahre mit der Entwicklung des Wissens über das Gebiet und der gemeinsamen Entwicklung der Gesetzgebung gestärkt, von der einfachen Biotopverordnung bis zur Klassifizierung als Biosphärenreservat durch die UNESCO im Jahr 1989, dann mit dem benachbarten Pfälzerwald als grenzüberschreitendes Biosphärenreservat im Jahr 1998.
Ausführlichere Informationen über die Artenvielfalt des Pays de Bitche finden Sie unter folgenden Links:
la-reserve-de-biosphere-transfrontaliere-vosges-du-nord-pfalzerwald
Das außergewöhnliche Gebiet beinhaltet eine außergewöhnliche Vielfalt an Myxomyceten. 139 Arten wurden bis zum 09.02.2021 inventarisiert, und jedes Jahr bringt uns neue Arten. Das Jahr 2020 war besonders bemerkenswert, da wir im Januar die ersten französischen Funde eines Myxomyceten der Gattung Diacheopsis durchgeführt haben, der bisher nur in Dänemark bekannt war. Link
Die folgende Tabelle fasst unsere Daten für die Nordvogesen zusammen und ermöglicht den Zugriff auf die einzelnen Artenbeschreibungen (im Moment noch auf Französisch, sorry).
Gattung | Arte |
Amaurochaete | atra |
Arcyria | affinis |
Arcyria | cinerea |
Arcyria | denudata |
Arcyria | ferruginea |
Arcyria | globosa |
Arcyria | incarnata |
Arcyria | marginoundulata |
Arcyria | obvelata |
Arcyria | pomiformis |
Arcyria | stipata |
Badhamia | lilacina |
Badhamia | panicea |
Badhamia | utricularis |
Calomyxa | metallica |
Ceratyomyxa | fruticulosa |
Ceratyomyxa | porioides |
Collaria | arcyrionema |
Colloderma | oculatum |
Comatricha | brachypus |
Comatricha | nigra |
Comatricha | pulchella |
Comatricha | rutilipedata |
Craterium | concinnum |
Craterium | dictyosporum |
Craterium | leucocephalum |
Craterium | minutum |
Cribraria | argillacea |
Cribraria | aurantiaca |
Cribraria | cancellata |
Cribraria | languescens |
Cribraria | lepida |
Cribraria | microcarpa |
Cribraria | persoonii |
Cribraria | piriformis |
Cribraria | rufa |
Cribraria | violacea |
Cribraria | vulgaris |
Diachea | leucopodia |
Diacheopsis | sp. |
Dianema | corticatum |
Dictydiaethalium | plumbeum |
Diderma | circumdissilens |
Diderma | deplanatum |
Diderma | effusum |
Diderma | floriforme |
Diderma | hemisphaericum |
Diderma | ochraceum |
Diderma | radiatum |
Diderma | simplex |
Diderma | subfloriforme |
Diderma | testaceum |
Didymium | anellus |
Didymium | bahiense |
Didymium | clavus |
Didymium | comatum |
Didymium | difforme |
Didymium | dubium |
Didymium | megalosporum |
Didymium | melanospermum |
Didymium | nigripes |
Didymium | serpula |
Didymium | squamulosum |
Didymium | verrucosporum |
Echinostelium | minutum |
Enerthenema | papillatum |
Fuligo | cinerea |
Fuligo | luteonitens |
Fuligo | muscorum |
Fuligo | septica var. flava |
Fuligo | septica var. candida |
Hemitrichia | abietina |
Hemitrichia | calyculata |
Hemitrichia | clavata |
Hemitrichia | leiotricha |
Hemitrichia | pardina |
Hemitrichia | serpula |
Lamproderma | columbinum |
Lamproderma | puncticulatum |
Lamproderma | scintillans |
Lepidoderma | tigrinum |
Licea | biforis |
Licea | castanea |
Licea | eleanorae |
Licea | kleistobolus |
Licea | operculata |
Licea | parasitica |
Licea | pygmaea |
Lycogala | conicum |
Lycogala | epidendrum |
Macbrideola | cornea |
Metatrichia | floriformis |
Metatrichia | vesparia |
Paradiacheopsis | longipes |
Perichaena | corticalis |
Perichaena | depressa |
Perichaena | vermicularis |
Physarum | album |
Physarum | bitectum |
Physarum | bivalve |
Physarum | cinereum |
Physarum | conglomeratum |
Physarum | didermoides |
Physarum | globuliferum |
Physarum | gravidum |
Physarum | leucophaeum |
Physarum | murinum |
Physarum | penetrale |
Physarum | psittacinum |
Physarum | pusillum |
Physarum | straminipes |
Physarum | virescens |
Physarum | viride |
Physarum | viride var. aurantium (voir P. viride) |
Physarum |
viride var. incanum |
Reticularia | lycoperdon |
Reticularia | olivacea |
Stemonitis | axifera |
Stemonitis | fusca |
Stemonitis | liginicola |
Stemonitis | smithii |
Stemonitopsis | hyperopta |
Stemonitopsis | typhina |
Stemonitopsis | typhina var. similis (voir S. typhina) |
Trichia | affinis |
Trichia | ambigua |
Trichia | botrytis |
Trichia | decipiens |
Trichia | crateriformis |
Trichia | favoginea |
Trichia | papillata |
Trichia | persimilis |
Trichia | scabra |
Trichia | varia |
Tubifera | ferruginosa |
34 Gattungen | 135 Arten und 5 Sorten |